| Nominativo e parternità | Classe | Comune di Nascita | Grado | Reparto | Anno Morte | Luogo Morte | Causa Morte | Albo d’Oro | Sepoltura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Arturo | 1888 | Benevento | Caporale | 40 Reggimento Fanteria | 1918 | Apollosa | Malattia | Visualizza | |
| Catalano Giovannantonio di Luigi | 1890 | Apollosa | Soldato | 134 Reggimento Fanteria | 1916 | Campo | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | Sacrario Militare di Asiago (VI), DATI diversi: Antonio. |
| Cavaiuolo Angelantonio | |||||||||
| Cavaiuolo Giuseppe | 1899 | Ceppaloni | Soldato | 210 Reggimento Fanteria | 1918 | Piave | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Civile Federico | 1895 | Soldato | 57 Reggimento Fanteria | 1918 | Trieste – Ospedaletto da campo n. 199 | Malattia | Visualizza | ||
| Dell’Oglio Biagio | 1892 | Apollosa | Soldato | 160 Reggimento Fanteria | 1916 | Campo – Valle dei Tre Pali | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Feleppa Amedeo | 1898 | Ceppaloni | Soldato | 21 Reggimento Bersaglieri – 2 Reparto d’Assalto | 1918 | Prigioniero del nemico a Wattenscheid (Bochum) Germania | Visualizza | Amedeo Carmine | |
| Formato Antonio di Angelo | 1894 | Apollosa | Soldato | 48 Reggimento Fanteria | 1916 | Castagnevizza del Carso | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Formato Giovanni di Achille | 1888 | Apollosa | Soldato | 40 Regimento Fanteria | 1915 | Parma – Ospedale Civile | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Formato Michele di Antonio | 1892 | Apollosa | Soldato | 1 Reggimento Fanteria | 1915 | Ospedale da campo n. 125 | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | Sacrario Militare di Oslavia (GO) |
| Francesca Angelantonio di Luigi | 1890 | Apollosa | Soldato | 72 Reggimento Fanteria | 1915 | Ospedale da campo n. 69 | Malattia | Visualizza | |
| Francesca Antonio di Carmine | 1879 | Apollosa | Soldato | 137 Reggimento Fanteria | 1917 | Castagnevizza del Carso | Disperso | Visualizza | |
| Francesca Giuseppe di Antonio | 1893 | Apollosa | Soldato | 112 Reggimento Fanteria | 1915 | Monte San Michele | Disperso | Visualizza | |
| Furno Giuseppe | 1886 | Apollosa | Soldato | 48 Reggimento Fanteria | 1917 | Carso | Disperso | Visualizza | |
| Furno Pasquale | 1875 | Apollosa | Soldato | 263 Battaglione Milizia territoriale | 1918 | Apollosa | Malattia | ||
| Furno Pellegrino | 1882 | Apollosa | Soldato | 5 Reggimento Fanteria | 1919 | Apollosa | Malattia | Visualizza | |
| Fusco Antonio | 1885 | Apollosa | Soldato | 239 Reggimento Fanteria | 1917 | 113 Reparto Sommeggiato di Sanità | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Giglio Vittorio | 1889 | Apollosa | Soldato | 134 Reggimento Fanteria | 1916 | Carso | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Grasso Clemente | 1894 | Apollosa | Soldato | 2 Reggimento Bersaglieri | 1915 | Ospedaletto Da Campo N. 73 | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Grasso Coridio | 1890 | Apollosa | Sottotenente di Complemento | 19 Reggimento Fanteria | 1917 | Ospedale Chirurgico Mobile N. 3 | Ferite Riportate In Combattimento | Visualizza | decorato MAVM |
| Grasso Giovanni | 1896 | Apollosa | Soldato | 14 Reggimento Bersaglieri | 1916 | Monte Cimone | Ferite Riportate In Combattimento | Visualizza | |
| Grasso Saverio | 1879 | Apollosa | Soldato | 208 Battaglione M. T. | 1916 | Ospedaletto Da Campo N. 213 | Ferite Riportate In Combattimento | Visualizza | |
| Grasso Vincenzo | 1885 | Apollosa | Soldato | 1 Parco Carreggio e Salmerie | 1918 | Ospedale di Pavia | Malattia | Visualizza | |
| Lombardi Emilio | 1881 | Pannarano | Soldato | 1917 | Apollosa | Malattia | Albania | ||
| Maio Vito | 1894 | Apollosa | Soldato | 21 Reggimento Artiglieria Da Campagna | 1917 | Caporetto | Ferite Riportate In Combattimento | Visualizza | |
| Mazzone Cosimo | 1891 | Apollosa | Caporale | 1916 | Polazzo (Kovac) | Ferite Riportate In Combattimento | Visualizza | ||
| Mazzone Raffaele | 1893 | Apollosa | Soldato | 1918 | Apollosa | Malattia | Albania | ||
| Meoli Angelantonio | 1876 | Apollosa | Soldato | 223 Battaglione M. T. | 1918 | Apollosa | Malattia | Visualizza | Albania |
| Meoli Francesco | 1899 | Apollosa | Soldato | 209 Reggimento Fanteria | 1918 | Ospedale da Campo n. 78 | Ferite Riportate In Combattimento | Visualizza | |
| Noce Giuseppe | 1899 | Benevento | Soldato | 210 Reggimento Fanteria | 1918 | Cassinelle (Basso Piave) | Ferite Riportate In Combattimento | Visualizza | |
| Ozella Angelo | 1898 | Apollosa | Soldato | 14 Reggimento Fanteria | 1918 | Austria | Campo di prigionia | Visualizza | |
| Ozella Carmine Raffaele | 1896 | Apollosa | Soldato | 215 Reggimento Fanteria | 1916 | Costone di Bocche | Ferite Riportate In Combattimento | Visualizza | |
| Pacillo Domenicantonio | 1892 | Apollosa | Soldato | 1915 | Tarhuna | Tripolitania | |||
| Pacillo Giuseppe | 1882 | Apollosa | Soldato | 319 Compagnia Mitraglieri Fiat | 1917 | Ospedaletto da Campo n. 60 | Malattia | Visualizza | |
| Pallotta Angelo | 1886 | Apollosa | Soldato | 12 Reggimento Bersaglieri | 1915 | Carso | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Pirozzi Francesco | 1883 | Apollosa | Soldato | 12 Reggimento Artiglieria Da Campagna | 1915 | Isonzo – Ospedaletto da campo n. 68 | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | Isonzo – decorato MBVM |
| Pirozzi Giuseppe | 1892 | Apollosa | Soldato | 98 Reggimento Fanteria | 1916 | Carso | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Polese Orazio | 1883 | San Leucio del Sannio | Soldato | 1915 | Sezione sanità della 28^ Direzione | Ferite riportate in combattimento | |||
| Quarata Giovanni | 1881 | Apollosa | Soldato | Battaglione Aerostieri | 1918 | Ospedaletto da campo n. 120 | Malattia | Visualizza | |
| Stefanucci Domenico | 1888 | Apollosa | Soldato | 252 Reggimento Fanteria | 1917 | Ambulanza Chirurgica d’Armata N. 3 | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | Gradisca |
| Stefanucci Giovanni | 1895 | Apollosa | Soldato | 1 Reggimento Bersaglieri | 1915 | Castelnuovo sul Carso | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Tancredi Angelo | 1882 | Apollosa | Soldato | 263 Reggimento Fanteria | 1917 | Cima di Pietrarossa | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | Gorizia |
| Tedesco Angelomaria | 1898 | Apollosa | Soldato | 58 Reggimento Fanteria | 1917 | Carso | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | TEDESCHI ANGELO MARIA DI ANTONIO |
| Toderico Beniamino | 1881 | Apollosa | Caporale | 233 Reggimento Fanteria | 2020 | Apollosa | Malattia | Visualizza | |
| Toderico Giuseppe | 1896 | Apollosa | Caporale | 1336 Compagnia Mitraglieri Fiat | 1917 | Carso | Ferite riportate in combattimento | Visualizza | |
| Troise Marco | 1900 | Apollosa | Soldato | 17 Reggimento Fanteria | 1918 | Ospedale Militare di Fermo. | Malattia | Visualizza | TROISI MARCO DI GAETANO |
| Varrella Nicola | 1879 | Apollosa | Soldato | 35° Regg.to Artiglieria del Comando del 10° Corpo d’Armata | 1918 | Apollosa | Malattia | ||
| Vetrone Carmine | 1895 | Apollosa | Soldato | 80 Reggimento Fanteria | 1916 | Monte Coston D’Arsiero | Ferite riportate in combattimento | Visualizza |
